



附:巴西2016上半年車市銷量排行榜第16-25名
| 巴西2016上半年車市銷量排行榜(前16-25名) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 車型 | 中文名稱 | 2016上半年銷量 | 2015上半年銷量 | 同比增/降幅 |
| 16 | Fiat Siena | - | 18729 | 31973 | -41% |
| 17 | Fiat Uno | - | 18353 | 43777 | -58% |
| 18 | Toyota Hilux | - | 16990 | 16611 | 2% |
| 19 | Toyota Etios Hatch | - | 16714 | 17463 | -4% |
| 20 | Fiat Toro | - | 15744 | 0 | new |
| 21 | Toyota Etios Sedan | - | 13666 | 12512 | 9% |
| 22 | Honda Fit | 本田 飛度 | 13552 | 23284 | -42% |
| 23 | Ford Ecosport | 福特 翼搏 | 12518 | 17847 | -30% |
| 24 | VW Voyage | - | 12132 | 23637 | -49% |
| 25 | Renault Duster | - | 12079 | 16772 | -28% |

















